Best High-Yield Savings Rates Today
Today's top high-yield savings accounts pay several times the national average. Compare APYs, minimums, and fees from online banks competing for your deposits.
Fed Funds Rate
10-Year Treasury
2-Year Treasury
30-Year Mortgage
27 tracked rates · last checked Sep 22, 2026
| Institution | Product | APY | Min. deposit | 1-day move | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
| Accordia BankStale | High-Yield Savings Special - UtahReported · DepositAccounts | 5.00% APY | None | Newly tracked | View rate |
| elevaultStale | High Yield Savings AccountReported · DepositAccounts | 4.34% APY | None | Newly tracked | View rate |
| Abound Credit UnionStale | High Yield SavingsReported · DepositAccounts | 4.25% APY | None | Newly tracked | View rate |
| Axos Bank | Axos ONE Savings — Boosted TierBank verifiedLinked account | 4.21% APY | No minimum | Newly tracked | View rate |
| Axos Bank | Axos ONE Savings — Boosted TierBank verifiedLinked account | 4.21% APY | No minimum | Newly tracked | View rate |
| Axos Bank | Axos ONE Savings — Boosted TierBank verifiedLinked account | 4.21% APY | No minimum | Newly tracked | View rate |
| Axos Bank | Axos ONE Savings — Boosted TierBank verifiedLinked account | 4.21% APY | No minimum | Newly tracked | View rate |
| Axos BankStale | Savings / HYSAReported · NerdWallet 9/21 | 4.21% APY | None | Newly tracked | View rate |
| Axos Bank | Axos ONE Savings — Boosted TierBank verifiedLinked account | 4.21% APY | No minimum | Newly tracked | View rate |
| Newtek Bank | Personal High Yield SavingsBank verified | 4.20% APY | $100 | Newly tracked | View rate |
| FinworthStale | High Yield Savings AccountReported · DepositAccounts | 4.10% APY | None | Newly tracked | View rate |
| Pibank | Pibank SavingsBank verified | 4.10% APY | No minimum | Newly tracked | View rate |
| Live Oak BankStale | Savings / HYSAReported · Bankrate 9/21 | 4.00% APY | No minimum | Newly tracked | View rate |
| Vio BankStale | Savings / HYSAReported · Bankrate 9/21 | 3.95% APY | $100 | Newly tracked | View rate |
| Bread SavingsStale | Savings / HYSAReported · Bankrate 9/21 | 3.95% APY | $100 | Newly tracked | View rate |
| Popular DirectStale | Savings / HYSAReported · Bankrate 9/21 | 3.90% APY | $100 | Newly tracked | View rate |
| EverBankStale | Savings / HYSAReported · Bankrate 9/21 | 3.90% APY | No minimum | Newly tracked | View rate |
| Colorado Federal Savings BankStale | Savings / HYSAReported · Bankrate 9/21 | 3.85% APY | $1 | Newly tracked | View rate |
| Forbright BankStale | Savings / HYSAReported · Bankrate 9/21 | 3.85% APY | No minimum | Newly tracked | View rate |
| CIT BankStale | Savings / HYSAReported · WSJ Buy Side 9/21 | 3.65% APY | $100 | Newly tracked | View rate |
| Axos Bank | Axos ONE Savings — Boosted TierBank verifiedLinked account | 3.50% APY | No minimum | Newly tracked | View rate |
| Axos Bank | Axos ONE Savings — Boosted TierBank verifiedLinked account | 3.50% APY | No minimum | Newly tracked | View rate |
| Marcus by Goldman SachsStale | Online Savings AccountBank verified | 3.50% APY | No minimum | Newly tracked | View rate |
| Axos Bank | Axos ONE Savings — Boosted TierBank verifiedLinked account | 3.50% APY | No minimum | Newly tracked | View rate |
| Axos Bank | Axos ONE Savings — Boosted TierBank verifiedLinked account | 3.50% APY | No minimum | Newly tracked | View rate |
| Axos Bank | Axos ONE Savings — Boosted TierBank verifiedLinked account | 3.50% APY | No minimum | Newly tracked | View rate |
| Axos Bank | Axos ONE Savings — Boosted TierBank verifiedLinked account | 3.50% APY | No minimum | Newly tracked | View rate |
Accordia Bank
High-Yield Savings Special - Utah
5.00% APY
elevault
High Yield Savings Account
4.34% APY
Abound Credit Union
High Yield Savings
4.25% APY
Axos Bank
Axos ONE Savings — Boosted Tier
4.21% APY
Axos Bank
Axos ONE Savings — Boosted Tier
4.21% APY
Axos Bank
Axos ONE Savings — Boosted Tier
4.21% APY
Axos Bank
Axos ONE Savings — Boosted Tier
4.21% APY
Axos Bank
Savings / HYSA
4.21% APY
Axos Bank
Axos ONE Savings — Boosted Tier
4.21% APY
Newtek Bank
Personal High Yield Savings
4.20% APY
Finworth
High Yield Savings Account
4.10% APY
Pibank
Pibank Savings
4.10% APY
Live Oak Bank
Savings / HYSA
4.00% APY
Vio Bank
Savings / HYSA
3.95% APY
Bread Savings
Savings / HYSA
3.95% APY
Popular Direct
Savings / HYSA
3.90% APY
EverBank
Savings / HYSA
3.90% APY
Colorado Federal Savings Bank
Savings / HYSA
3.85% APY
Forbright Bank
Savings / HYSA
3.85% APY
CIT Bank
Savings / HYSA
3.65% APY
Axos Bank
Axos ONE Savings — Boosted Tier
3.50% APY
Axos Bank
Axos ONE Savings — Boosted Tier
3.50% APY
Marcus by Goldman Sachs
Online Savings Account
3.50% APY
Axos Bank
Axos ONE Savings — Boosted Tier
3.50% APY
Axos Bank
Axos ONE Savings — Boosted Tier
3.50% APY
Axos Bank
Axos ONE Savings — Boosted Tier
3.50% APY
Axos Bank
Axos ONE Savings — Boosted Tier
3.50% APY
Rates are ranked by APY, not by payment — we hold no paid placement agreements. Links go to the institution's own page or to the dated source we recorded. See our disclosures.
Advertisement